LAKÁS LISTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Brutto alapterület (nm) | Telek (nm) | Terasz (nm) | Kulcsrakész ár | Státusz | Link | |
1. | 114 | 343,1 | 10 | ELADVA | |||
2. | 114 | 256,9 | 10 | ELADVA | |||
3. | 114 | 409,98 | 10 | ELADVA | |||
4. | 114 | 325,02 | 10 | ELADVA | |||
5. | 114 | 343 | 10 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
6. | 114 | 257 | 10 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
7. | 114 | 408,38 | 10 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
8. | 144 | 326,62 | 10 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
9. | 122 | 391 | 27 | ELADVA | |||
10. | 122 | 395 | 28 | ELADVA | |||
11. | 191 | 399 | 55 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
12. | 101 | 403 | 9,41 | ELADVA | |||
13. | 114 | 385 | 21 | ELADVA | |||
14. | 124 | 291,34 | 11,67 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
15. | 99,57 | 320,66 | 8,31 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
16. | 109,97 94 |
280,05 | 12,75 9,33 |
Érdeklődjön! | SZABAD | Link Link |
|
17. | 99,57 | 335,95 | 8,31 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
18. | 124,38 | 291,33 | 11,67 | ELADVA | |||
19. | 99,57 | 328,67 | 8,31 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
20. | 109,97 94 |
280,3 | 12,75 9,33 |
Érdeklődjön! | SZABAD | Link Link |
|
21. | 99,57 | 343,70 | 8,31 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
22. | 110,19 | 437,4 | 11,67 | ELADVA | |||
23. | 116,28 | 291,55 | 8,31 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
24. | 99,67 | 294,25 | 15,44 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
25. | 100,71 | 410,75 | 15,48 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
26. | 115,85 | 389,8 | 19,39 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link | |
27. | 147 | 325,2 | 43 | Érdeklődjön! | SZABAD | Link |
– Legjobb minőségben, megfizethető áron kínáljuk az ingatlanjainkat
– Csendes és mégis közel van mindenhez
– Bolt 300 méterre
– Iskola 900 méterre
– Óvoda 900 méterre
– Hamarosan bölcsöde 900 méterre
– Orvos, gyógyszertár 900 méter
– Mosonmagyaróvár 3 km-re
– Osztrák határátkelő 6 km-re